- 神奈川県横浜市での健康診断・人間ドックHOME>
- 人間ドック>
- メンズプレミアムドック【胃カメラ・大腸カメラ・各種CT検査付き】
メンズプレミアムドック【胃カメラ・大腸カメラ・各種CT検査付き】
182,105円(税込)
約5時間
全身を検査する人間ドック
身体測定(身長、体重、血圧等)や血液検査などの基本的な測定に加え、腹部超音波や胃カメラ・大腸カメラ検査を行い、体幹部を画像化して全身を検査します。
◇肺がん・心臓・胃・肝臓や腎臓の異常を検査を行います。
◇各種CT検査にて画像検査を行います。(頭部・腹部・胸部・内臓脂肪)
こちらの人間ドックコースは日本人(日本語の医療用語をご理解、お話しできる方・日本の公的保険加入を有する方)対象のコースとなります。
男性の気になる箇所も検査
腫瘍マーカー(血液検査)による、前立腺がんの検査も行います。
基本検査では、法定健診(雇入れ時、定期健康診断)
・がん検査
胃カメラ検査・腹部エコー検査・大腸カメラによって、食道がん、胃がん、肝臓がん、膵臓がん、食道がん、大腸がんを検査いたします。
※胃カメラは鎮静剤ありの経口内視鏡となります。
*選択は次項オプション画面で可能です。
(大腸カメラのみ希望されない方は項目を減らすことが可能です。その際は、便潜血検査項目が追加されます)
・肺検査
胸部単純X線撮影、スパイロメーターによる呼気検査によって、肺気腫、肺結核、肺炎、肺がん検査を行います。
・心臓・肺・胃・腎臓・肝臓などの臓器の検査、生活習慣病リスクの検査を行います。
こんな方におすすめ
- 初めて人間ドックを受ける方
- 基本的なカラダのチェックを行いたい方
- 胃の具合が気になる方
検査項目
基本検査 | 検査項目 | 計測(身長・体重・視力・聴力・血圧・BMI・腹囲・心拍数) |
---|---|---|
血液検査 | 感染症等の抗体検査 | 梅毒検査/肝炎検査(HBs抗原検査・HCV抗体検査)/CRP検査/リウマチ検査 |
検査項目 | 貧血/糖代謝/脂質/肝機能/腎機能/膵機能/尿酸/血液型(ABO式・Rh式 ※初回のみ) | |
腫瘍マーカー検査が対象とする『がん』 | 胃・肺・大腸・膵臓・前立腺 | |
画像診断 | CT検査 | 頭部・胸部・腹部・内臓脂肪 |
内視鏡検査 | 胃カメラ/大腸カメラ | |
超音波検査(エコー検査) | 腹部エコー検査 | |
その他 | 循環器関連検査 | 安静時心電図 |
呼吸機能検査 | スパイロメトリー | |
細胞診検査 | 喀痰細胞診 | |
診察 | 問診/診察(既往歴・自他覚症状等) | |
その他検査 | 尿検査(糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン)/眼底検査/眼圧検査/AIRS(アミノインデックスリスクスクリーニング) |
追加できるオプション検査
グレーの背景はご選択いただけないオプションとなります
※ 表はスマートフォンでは横にスクロールしてご覧いただけます
検査項目 | 部位 | 料金 | 検査の解説 |
---|---|---|---|
CT検査 | 胸部 | 13,200円(税込) | 肺の全体を細かく断層撮影し、病変の有無を調べます。 |
頭部 | 13,200円(税込) | 頭部を短時間で断層撮影し、脳内の病変の有無を調べます。 | |
腹部 | 13,200円(税込) | 腹部全体を断層撮影し、臓器の細部を画像化することにより早期に病変を発見できます。 | |
内臓脂肪 | 3,300円(税込) | 内臓脂肪と皮下脂肪を測ります。 | |
内視鏡 | 上部消化管 | 6,600円(税込) | 各コースの胃バリウム検査より変更できます。 |
意識下鎮静法 (経口上部内視鏡) |
4,400円(税込) | 経口内視鏡検査で鎮静法を希望される方はお申し出ください。 | |
下部消化管 | 27,500円(税込) | 大腸、直腸等を内視鏡で直接覗くことで、早期に病変が発見できます。 | |
超音波 | 腹部超音波 | 5,500円(税込) | 超音波で腹部の状態を調べます。 |
甲状腺・頸動脈超音波 | 6,600円(税込) | 甲状腺や頸動脈プラークなどを超音波で調べます。 | |
血液検査 | 甲状腺機能検査 | 3,300円(税込) | 機能亢進症や橋本病などを調べます。 |
NT-proBNP | 3,300円(税込) | 心疾患(心不全の早期発見)を目的とします。 | |
ピロリ菌検査 | 2,200円(税込) | 血液によるピロリ菌抗体検査です。 | |
アレルギー検査 | 17,600円(税込) | 食物系・通年性・季節性を含め48種類のアレルギー原因を調べる検査です。詳細はこちら >> | |
女性の方へおすすめ検査 | 骨粗鬆症検査(骨年齢) | 2,530円(税込) | 足の踝(くるぶし)で骨量を超音波で調べます。 |
乳腺超音波 | 4,400円(税込) | 超音波で乳腺の所見を調べます。 | |
マンモグラフィー | 7,700円(税込) | レントゲン2方向撮影方法で乳房の所見を調べます。 | |
子宮頸部細胞診+内診 | 7,260円(税込) | 頸部の細胞を採取し、所見のありなしを調べます。 医師による内診をおこないます。 |
|
子宮頸部細胞診+内診+経膣超音波検査(経膣エコー) | 11,110円(税込) | 経腟エコーはプローブを膣内に挿入し、子宮体部や卵巣の状態を観察し、子宮体がん・子宮筋腫・卵巣脳腫・卵巣がん等を見つけることが出来ます。 | |
腫瘍マーカー | AFP定量 | 2,200円(税込) | 肝臓がん、肝硬変で高値を示しますが、高脂血症では偽陽性反応を示すことがあります。 |
CEA | 2,200円(税込) | 特に消化器のがん、大腸がんや胃がんまたは肺がんでも高値の傾向を示します。高齢者、高喫煙者でも高値を示す場合があります。 | |
SCC抗原 | 2,750円(税込) | 肺がん、子宮頸がんで高値の傾向を示します。 | |
CA-125 | 2,750円(税込) | 卵巣がん、子宮内膜症では高値を示します。 | |
CA19-9 | 2,750円(税込) | 高度増加の場合には、膵がんや胆道がんで高値を示します。 | |
エラスターゼ1 | 2,200円(税込) | 膵がんや膵疾患の診断に行われます。画像診断とともに評価が必要です。 | |
CA15-3 | 2,200円(税込) | 可能性として乳がんで高値を示しますが、健常者や良性乳疾患でも異常値を示します。総合的な判断が必要です。 | |
DU-PAN-2 | 2,750円(税込) | すい臓がん、胆道系のがん、肝がんなどで陽性になります。 | |
前立腺(PSA)検査 | 2,530円(税込) | 50歳以上の男性にお勧めの検査です。 | |
その他 | 眼底検査(両眼) | 2,200円(税込) | 眼底の血管をみる検査で、動脈硬化、高血圧、腎臓病、などは全身の血管に病変を起こすため、眼底検査によりこれらの病変の程度を知ることができます。 |
眼圧検査(両眼) | 2,200円(税込) | 緑内障を早期に発見する検査です。 | |
肺機能検査(肺活量) | 2,200円(税込) | 肺の機能障害を調べる検査です。 | |
尿中細胞診 | 3,300円(税込) | 尿中の細胞を観察して悪性の細胞の有無を調べる検査です。 | |
風疹・麻疹・水痘 | 2,200円(税込) | 抗体検査(各1項目につき) | |
ムンプス(おたふく) | 2,200円(税込) | 抗体検査 | |
HIV | 2,750円(税込) | エイズ検査(抗原・抗体同時定性) | |
AIRS(アミノインデックスリスクスクリーニング) | 25,300円(税込) | 肺がん・胃がん・前立腺がん・大腸がん・すい臓がん(男性5種) AICSに加え4年以内に糖尿病を発症するリスク |
|
肺がん・胃がん・大腸がん・すい臓がん・乳がん・子宮がん・卵巣がん(女性6種) AICSに加え4年以内に糖尿病を発症するリスク 詳細はこちら |
|||
ロックスインデックス | 14,300円(税込) | 脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査 | |
MCI認知症 | 22,000円(税込) | 認知症血液検査 | |
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗体検査 | 6,600円(税込) | 新型コロナウイルス抗体の有無(過去の感染による抗体および予防接種による抗体)を調べる検査です |
お問合せ受付時間
午前 | 8:30~12:00 |
---|---|
午後 | 13:00~17:00 |
休日:日曜・祝祭日
アクセス情報- 人間ドックのご予約
- 0120-954-223
- 0120-954-223
- お問合せ・企業健診お問合せ
- 協会けんぽでのご予約
- 横浜市がん検診のご予約
- 045-640-5510(代)
- 045-640-5510
- FAX
- 045-640-5511
- 045-640-5511